All 192 actors in both Riverdale and Supernatural
192 actors have appeared in both Riverdale and Supernatural, across 464 episodes. The most-credited is Alvin Sanders, Pop Tate in Riverdale and Jimmy Anderson in Supernatural.
| Actor | In Riverdale | In Supernatural | Eps | Eps |
|---|---|---|---|---|
| Alvin Sanders | Pop Tate | Jimmy Anderson | 70 | 1 |
| Barbara Wallace | Rose Blossom | Bea | 52 | 1 |
| Lochlyn Munro | Hal Cooper | Ben | 51 | 1 |
| Drew Tanner | Fangs Fogarty, Fen Fogarty, Flynn | Cliff | 39 | 1 |
| Ryan Robbins | Frank Andrews | Travis Wheeler | 39 | 1 |
| Peter Bryant | Principal Waldo Weatherbee | Deputy Walt Fanningham | 44 | 1 |
| Tiera Skovbye | Polly Cooper | Honor, Young Bela | 32 | 2 |
| Barclay Hope | Clifford Blossom, Claudius Blossom | Professor Arthur Cox, Russell Wellington | 29 | 2 |
| Alaina Huffman | Twyla Twyst | Josie Sands / Abaddon | 7 | 8 |
| Jordan Connor | Sweet Pea | Demon Sam | 35 | 1 |
| Sean Depner | Bret Weston Wallis | Buck | 19 | 1 |
| Malcolm Stewart | Dr. Freiderich Werthers, Francis Dupont | Dr. Aaron Fuller | 26 | 1 |
| William MacDonald | Principal Featherhead, Warden Norton | Abraham Peterson, Sheriff | 19 | 2 |
| Erinn Westbrook | Tabitha Tate, Rivervale Tabitha, Tammy Tate | Tamara | 5 | 1 |
| Sarah Desjardins | Donna Sweett | Young Robin | 16 | 1 |
| Nikolai Witschl | Dr. Curdle Jr., Dr. Curdle | Coroner | 27 | 1 |
| Abby Ross | Midge Klump | Hayden Foster | 14 | 1 |
| Marion Eisman | Doris Bell, Mrs. Phillips | Anna | 19 | 1 |
| Skylar Radzion | Squeaky | Max | 2 | 2 |
| Tom McBeath | Smithers | Jack, Mr. Carey | 21 | 2 |
| Greyston Holt | Glen Scot | Dale | 10 | 1 |
| Alison Araya | Janet Weiss | Jolene, Vice Principal Bailey | 12 | 2 |
| Alex Barima | Johnathan | Drexel | 12 | 3 |
| Bentley Thomas Storteboom | Dagwood | Young Dean | 10 | 1 |
| Eli Goree | Mad Dog | Marcus | 13 | 1 |
| Colin Lawrence | Coach Clayton | Dr. Gregory Marion, Jason, Reggie Hull | 6 | 3 |
| Emilija Baranac | Midge Klump | Crystal Thorrson | 8 | 1 |
| Garry Chalk | Al Fieldstone | Sheriff Deitrich | 10 | 1 |
| Rob Raco | Joaquin DeSantos | Clark Barker | 10 | 1 |
| Scott McNeil | Tall Boy | Benny Sutton, Ladyheart Band Member | 9 | 2 |
| Catherine Lough Haggquist | Mrs. Tate | Detective Glass, Jules, Hunter | 1 | 5 |
| Christine Chatelain | Mrs. Chipping | Jenny, Dr. Ellen Picolo | 1 | 3 |
| Linden Banks | Newsstand Vendor | Isaiah Merchant, Mr. Brennan | 2 | 2 |
| Olivia Ryan-Stern | Tina Patel | Tracy Bell | 6 | 1 |
| Fred Henderson | Governor Dooley | Preacher, Security Guard | 3 | 2 |
| Robert Moloney | Paul Sowerberry, Agent Charles Smith | Peter Warren, Rudy | 3 | 2 |
| Wolsey Brooks | Deputy | Wounded Refugee Hunter | 2 | 3 |
| Emily Tennant | Miss Appleyard | Girl #1, Tasha | 1 | 2 |
| Bernadette Beck | Peaches 'N Cream | Gwen | 10 | 1 |
| Adrian Hough | Doc | Dr. Hydecker, Victor Rogers | 2 | 2 |
| Sean Owen Roberts | Edgy Gangster | Chet | 1 | 3 |
| Yasmeene Ball | Daisy | Teenage Amara | 1 | 3 |
| Matty Finochio | Milkman, Quiz Show Host | Hotel Clerk | 5 | 1 |
| Bruce Blain | Vic | Dwight Charles, Phil Evans | 5 | 2 |
| Juan Riedinger | Dodger Dickenson | Ted | 6 | 1 |
| Aliza Vellani | Mrs. Haggly | Beth Roberts | 1 | 1 |
| Angela Moore | Sister Agnes | Brenda, Bus Station Clerk | 2 | 2 |
| Anna Van Hooft | Ms. Ronson | Artemis | 1 | 1 |
| Cameron McDonald | Mr. Svenson | Jim Miller | 3 | 1 |
| John N. Prowse | Old Man Dreyfus | Tavern Owner | 3 | 1 |
| Kwesi Ameyaw | Dr. Masters | Dr. Lewis, Professor | 2 | 2 |
| Maria Marlow | Gilda Snide | Betty Miles, David's Wife | 2 | 2 |
| Todd Mann | Nico | Gerald Hatch, Tough Guy #1 | 4 | 2 |
| Tom Pickett | Minister | Angel Soldier, Lt. Danny Gunderson | 1 | 2 |
| Birkett Turton | David | Alton Morehead, Max Jaffe | 3 | 2 |
| Connor Paton | Baby Teeth | Marcus | 3 | 1 |
| Ben Cotton | Michael Matthews | Businessman/Pride, Garret Weiler / Richard Beesom | 1 | 2 |
| Ben Wilkinson | Announcer | Philippe, Trey | 1 | 2 |
| Michael Denis | Larry | Waiter | 2 | 1 |
| Rocky Anderson | Sketchy Trucker | Niveus Janitor Demon | 1 | 2 |
| Sharon Taylor | Tia Margot | Ardat, Female Demon | 1 | 2 |
| Brad Mann | Leo | Tough Guy #2 | 4 | 1 |
| Luvia Petersen | Counselor Brooke Rivers | Sue Barrish | 4 | 1 |
| Russell Roberts | Headmaster | Courtier Demon, Guthrie, Quentin | 2 | 3 |
| Billy Wickman | Hunter Malloy | Brian, Elvis Katz | 2 | 2 |
| Eileen Barrett | Cat Lady | Crystal / Talli, Dean's Teacher | 2 | 2 |
| Mackenzie Gray | Dr. Curdle | The Djinn | 3 | 1 |
| Oliver Rice | Lou Cypher | Torvald | 3 | 1 |
| Paul Lazenby | Manager, Inmate #1 | Hellrazor | 3 | 1 |
| Arabella Bushnell | Aunt Cricket | Diner Woman | 4 | 1 |
| Gardiner Millar | General Taylor | Bouncer/Wrath, Marv | 3 | 2 |
| Alex Rose | Marty | Brett the Vampire, Crowley's Demon | 1 | 2 |
| Andrew Wheeler | Marco Marquez | Mugger, Nigel | 1 | 2 |
| Enid-Raye Adams | Head Nurse | Joanne, Mother | 1 | 2 |
| Jennifer Copping | Brotherhood Member #1 | Mrs. Caldwell, Sandra Phelan | 1 | 2 |
| Timothy Webber | Forsythe Pendleton Jones I | Ranger Wilkinson | 2 | 1 |
| Valin Shinyei | Adventure Scout #1 | Jesse (age 12) | 2 | 1 |
| Reese Alexander | Myles McCoy | Gunstore Owner | 3 | 1 |
| Sandy Wayne Robson | Ted Bishop | Fenrir Odinsbane, Redd | 2 | 2 |
| Christian Sloan | Shady Man | Man in Library | 2 | 1 |
| Hamza Fouad | Raphael | Werewolf | 3 | 1 |
| Jase Anthony Griffith | Stonewall Coach | Sheriff | 1 | 1 |
| Jason William Day | Inmate #2 | Bernard, Goon 1 | 1 | 2 |
| Megan Peta Hill | Cora Carter | Kylie | 1 | 1 |
| Michele Scarabelli | Old Betty | Dr. Richards | 1 | 1 |
| Samantha Spear | Deputy Henderson | Demon | 4 | 1 |
| Thomas Nicholson | Trucker | Daniel Singer | 2 | 1 |
| Donnie MacNeil | Shadow Lake Boy #2 | Bully #2 | 3 | 1 |
| Lori Ann Triolo | Agent Ardelia | Head Nurse | 2 | 2 |
| Peter New | Bobby | Jay | 3 | 1 |
| Alex Zahara | Uncle Bedford | Patrick Vance | 2 | 1 |
| Lisa Chandler | Mrs. Conway | Bisaan #1, Nurse | 1 | 2 |
| Matthew Harrison | Mr. Wallis | Reggie, Stanton | 1 | 2 |
| Veena Sood | Headmistress Patricia | Dr. Aldrich, Principal Ramirez | 1 | 2 |
| Al McFoster | Mr. Shipley | Lead Vampire | 1 | 1 |
| Christiaan Westerveld | Slender Man | Homeless Man | 1 | 1 |
| Daniel Martin | Tired Man | Officer McGill | 1 | 1 |
| Jenn MacLean-Angus | Mrs. Muggs | Kara | 3 | 1 |
| Kendall Cross | Ranger | Charlene Penn | 1 | 1 |
| Lane Edwards | Paul Sowerberry | Angel at Bar, Father, Lead Angel | 1 | 3 |
| Ron Selmour | Toots Sweet | Evangelist | 1 | 1 |
| Sean Quan | Boy Scout | Caleb Krokowski | 1 | 1 |
| Adam Klassen | Fagan | Hardware Store Clerk | 2 | 1 |
| Adam Lolacher | Mr. Manfred Muggs | Russ | 2 | 1 |
| Ashley O'Connell | John | Lunchroom Jock | 2 | 1 |
| David Lennon | Cameron Carver | Wendy's Boyfriend | 2 | 1 |
| Garrett Black | Bill | Minion #1 | 2 | 1 |
| Kheon Clarke | T Dub | Rowena's Demon | 2 | 1 |
| Victoria Bidewell | Martha | Fran Hinkle, Molly Johnson | 1 | 2 |
| Ben Sullivan | Rick | Second Angel | 1 | 1 |
| Byron Bertram | Security Guard | Truck Driver | 1 | 1 |
| Chris McNally | Alan Mayberry | Ty | 1 | 1 |
| Christopher Rosamond | Mustang | Edward Drake | 2 | 1 |
| Crystal Balint | Dr. Sherry Winters | AA Counsellor | 1 | 1 |
| Harrison MacDonald | Cassidy Bullick | Everett | 2 | 1 |
| Jerry Wasserman | Mr. Lazenby | Coroner | 1 | 1 |
| Kareem Malcolm | Preppy Buyer | Prayer Group Member | 1 | 1 |
| Micah Solis | Teen Thug #2 | Mike Ramos | 1 | 1 |
| Nancy Amelia Bell | Old Lady Willa | Old Lila Taylor | 1 | 1 |
| Nisreen Slim | Restaurant Owner #1 | Yuppie Lady | 1 | 1 |
| Paul Herbert | Homeless Man | Security Guard | 1 | 1 |
| Riun Garner | Zayn Amari | Zuriel | 1 | 1 |
| Robert Parent | Alpha Stockbroker | Museum Security Guard | 1 | 1 |
| Ryan Grantham | Jeffery Augustine | Hunter Boy, Todd | 1 | 2 |
| John Innes | Monsignor Murphy | Father Bogdani | 3 | 1 |
| Shaker Paleja | Dr. Patel | Insurance Representative | 3 | 1 |
| Teana-Marie Smith | Mail Clerk | Waitress | 2 | 1 |
| Xantha Radley | Librarian | Homeless Woman, Shelley | 1 | 2 |
| Carmen Aguirre | Deanna Harper | Coroner | 1 | 1 |
| Donna Soares | Mrs. Mantle | Nurse | 1 | 1 |
| Eden Summer Gilmore | Li'l Betty | Amanda Fitzmartin | 1 | 1 |
| Glynis Davies | Miss Haggly | Mrs. Kemper | 1 | 1 |
| Grace Chin | Parent #1 | Prayer Group Member | 1 | 1 |
| Gregory Taven | Tweaker Customer | Vampire | 1 | 1 |
| Jaren Moore | Customer | Vampire | 1 | 1 |
| Julia Benson | Lawyer | Woman At Bar | 1 | 1 |
| Matteo Stefan | Slash | Brad | 1 | 1 |
| Patrick Keating | Willie | Joke Shop Owner | 1 | 1 |
| Robinne Fanfair | June Simpson | Janet Dutton | 1 | 1 |
| Sean Amsing | Public Defender | Anubis | 1 | 1 |
| Shaquan Lewis | Guard | Fitz | 1 | 1 |
| Ty Wood | Billy Marlin | Doug | 1 | 1 |
| Valerie McNicol | Real Estate Agent | Dr. Silver's Nurse | 2 | 1 |
| Ben Corns | Mr. Sam McPharlin | Markham | 1 | 1 |
| BJ Harrison | Gloria | Shapeshifter | 1 | 1 |
| Chris Shields | Mr. Logan | Niveus Doctor #2 | 1 | 1 |
| Christian Lagasse | Randall | TBD | 1 | 1 |
| Dean McKenzie | Terrence | Eremiel | 1 | 1 |
| Eric Bempong | Seaside Player | Ethan | 1 | 1 |
| Marci T House | Mrs. Fisher | Nurse | 1 | 1 |
| Mark Brandon | Xavier St. Clair | Louis | 2 | 1 |
| Nickolas Baric | Henchman #1 | Tarrell | 1 | 1 |
| Nneka Croal | Juliard Recruiter | Coroner | 1 | 1 |
| Philip Prajoux | Handsome Man | Priest | 1 | 1 |
| Sean Millington | Hammer | Hook Man | 1 | 1 |
| Tim Beckmann | Mr. Lemley | Father Davis | 1 | 1 |
| Troy Skog | Hank | Pastor "Diamond" Don Hankey | 1 | 1 |
| Adrian Neblett | Mr. Barry | Blind Victim | 1 | 1 |
| Andre Tricoteux | Small Fry Boucher | Magog | 1 | 1 |
| Andy Thompson | Funeral Director | Librarian | 1 | 1 |
| Darcy Laurie | Shop Owner | Victor | 1 | 1 |
| Dean Aylesworth | Crazed John | Pete | 1 | 1 |
| Dean Marshall | Jack Walsh | Police Detective | 1 | 1 |
| Jenn Griffin | Byrdie | Flower Shop Girl | 1 | 1 |
| Luisa Jojic | Deputy Winters | Marsha Burrows | 1 | 1 |
| Nathan Witte | Tour Guide Farmie | Ed Bright | 1 | 1 |
| Taylor Kare | Lugnut | Sacrifice Kid | 1 | 1 |
| Wonita Joy | Counter Lady | Center Worker | 1 | 1 |
| Beckham Skodje | Young Hal Cooper | Boy #2 | 1 | 1 |
| Blake Stadel | George Augustine | James Melford | 1 | 1 |
| Brahm Taylor | Earl | Male Angel | 1 | 1 |
| Elan Ross Gibson | Severe Nun | Cliff's Wife | 1 | 1 |
| Paul Jarrett | Arthur "Artie" Andrews | George Phelps | 1 | 1 |
| Ramon Terrell | Group Leader | Leviathan | 1 | 1 |
| Troy Mundle | Man in Alley | Skeevy Man | 1 | 1 |
| Devin Pihlainen | Tailor | Nathaniel | 1 | 1 |
| Dustin Lloyd | Deputy Walker | Nick | 1 | 1 |
| Ese Atawo | Dr. Starling | Witch #4 | 1 | 1 |
| Gabriel Carter | Scoutmaster | Guy | 1 | 1 |
| Ian Butcher | Don | Captured Demon | 1 | 1 |
| Kathleen Duborg | Older Mother | Head Secret Service Agent | 1 | 1 |
| Kurt Long | Dennis | Pastor Ames | 1 | 1 |
| Maria Meadows | Veterinarian | Mrs. Fitzmartin | 1 | 1 |
| Alessandro Miro | Mario | Young Father Simon | 1 | 1 |
| Glenn Ennis | Henchman #3 | Lilith's Demon #1 | 1 | 1 |
| Jaeson Lee | Berserker | Handler | 1 | 1 |
| Broadus Mattison | Boy Scout Dad | Security Guard | 1 | 1 |
| Ellen MacNevin | Young Female Patient | Praying Woman | 1 | 1 |
| Alex Rockhill | Janitor | Adrian | 1 | 1 |
| Chris Cochrane | Brad | Emmett | 1 | 1 |
| Jenny Mitchell | Lady | Nan | 1 | 1 |
| Matthew Graham | Board Member #1 | Father | 1 | 1 |
Cast data from TVmaze, licensed CC BY-SA 4.0.